香蕉篩又名直線等厚振動篩,篩面采用多段不同傾角布置的篩板,縱向斷面折線形式,整個篩面呈香蕉形,從而保證入料端到出料端料層厚度基本一致,使篩機(jī)篩分效率及處理量大大提高,特別適合于細(xì)粒含量高的大、中粒級物料的粒度分級,亦可用于脫水、脫介和脫泥等作業(yè)(細(xì)粒指物料粒度小于篩孔尺寸一半以下的顆粒)。
?
?
用途 | 型號 |
篩面面積 (㎡) |
入料粒度 (mm) |
處理量 (t/h) |
篩孔尺寸 (mm) |
雙振幅 (mm) |
電壓 (V) |
功率 (Kw) |
分 級 |
WZDS-18×61 | 10.98 | ≤300 | 200-640 | 6-50 | 9-11 | 380 | 2×11 |
WZDS2-18×61 | 2×10.98 | 200-640 | 2×18.5 | |||||
WZDS-24×61 | 14.64 | 260-1400 | 2×15 | |||||
WZDS2-24×61 | 2×14.64 | 260-1400 | 2×22 | |||||
WZDS-30×61 | 18.3 | 330-1700 | 2×22 | |||||
WZDS-36×61 | 21.96 | 400-2000 | 2×30 | |||||
WZDS-42×61 | 25.62 | 460-2400 | 2×37 | |||||
WZDS-30×73 | 21.9 | 360-1800 | 2×22 | |||||
WZDS-36×73 | 26.28 | 440-2200 | 2×30 | |||||
WZDS-42×73 | 30.66 | 500-2500 | 2×37 | |||||
型號 |
篩面面積 (㎡) |
處理量 (t/h) |
功率 (Kw) |
|||||
WZDS-18×61 | 10.98 | 160-210 | 2×11 | |||||
WZDS2-18×61 | 2×10.98 | 160-210 | 2×18.5 | |||||
WZDS-24×61 | 14.64 | 200-290 | 2×15 | |||||
WZDS2-24×61 | 2×14.64 | 200-290 | 2×22 | |||||
WZDS-30×61 | 18.3 | 270-360 | 2×22 | |||||
WZDS-36×61 | 21.96 | 320-430 | 2×30 | |||||
WZDS-42×61 | 25.62 | 370-500 | 2×37 | |||||
WZDS-30×73 | 21.9 | 290-420 | 2×22 | |||||
WZDS-36×73 | 26.28 | 350-500 | 2×30 | |||||
WZDS-42×73 | 30.66 | 380-560 | 2×37 |
在線留言